物料参数
| Lead Ball Finish: | Ni/Pd/Au |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Voltage(VCCQ): | NoneV |
| Operating Voltage: | NoneV |
| Organization (X x Y): | 256K x 16 |
| Peak Reflow Temp: | 260.0°C |
| Speed: | 45.0ns |
| Qualification: | Industrial |
| Interfaces: | Parallel |
| Family: | MoBL™ SRAM |
| Density: | 4096.0kBit |
DigiKey
库存数量:2847
| 1: | ¥62.6067 |
| 10: | ¥58.3061 |
| 25: | ¥56.5649 |
| 50: | ¥55.2451 |
| 100: | ¥53.9262 |
| 250: | ¥52.1948 |
| 500: | ¥50.8994 |
DigiKey
库存数量:2847
| 1: | ¥62.6191 |
| 10: | ¥58.3176 |
| 25: | ¥56.5761 |
| 50: | ¥55.2561 |
| 100: | ¥53.9369 |
| 250: | ¥52.2052 |
| 500: | ¥50.9095 |
DigiKey
库存数量:2847
| 1000: | ¥49.6262 |
| 2000: | ¥48.3690 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:612
| 1: | ¥39.5839 |
| 10: | ¥36.9171 |
| 25: | ¥35.8888 |
| 50: | ¥35.0300 |
| 100: | ¥34.6006 |
| 250: | ¥33.4706 |
| 500: | ¥32.6118 |
RS
库存数量:990
| 1000: | ¥29.8112 |
| 5000: | ¥29.2154 |
RS
库存数量:990
| 250: | ¥37.7526 |
| 500: | ¥36.9446 |
RS
库存数量:990
| 5: | ¥38.6001 |
| 250: | ¥37.7464 |
| 500: | ¥36.9385 |
